ALTURA:
Mide desde la parte superior de la cabeza hasta el pie.
TALLA | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
EDAD | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
ALTURA | 99-104 | 104-112 | 112-119 | 119-127 |
PESO | 16-18 | 18-20 | 20-23 | 23-25 |
CADERA | 67 | 70 | 71 | 72 |
HOMBROS | 29 | 30 | 31 | 32.5 |
PECHO | 56 | 57 | 59 | 60 |
TAMAÑO | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EDAD | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
ALTURA | 127-135 | 135-142 | 142-150 | 150-157 | 157-164 | 164-170 | 170-177 |
PESO | 25-30 | 30-34 | 34-41 | 41-48 | 48-52 | 52-57 | 57-61 |
CADERA | 76-80 | 84-86 | 88-94 | 94-98 | |||
HOMBROS | 32-34 | 36-38 | 38-42 | 42-44 | |||
PECHO | 62-66 | 68-70 | 74-78 | 80-82 |
TAMAÑO | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EDAD | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
ALTURA | 127-135 | 135-142 | 142-150 | 150-157 | 157-164 | 164-170 | 170-177 |
PESO | 25-30 | 30-34 | 34-41 | 41-48 | 48-52 | 52-57 | 57-61 |
CADERA | 76-77 | 79-81 | 83-84 | 86-88 | |||
HOMBROS | 37 | 38 | 42 | 45 | |||
PECHO | 69-70 | 71-72 | 75-76 | 78-80 | |||
BRAZO | 50 | 52 | 54 | 56 |
Mide desde la parte superior de la cabeza hasta el pie.
Mide desde la parte exterior de un hombro hasta la parte exterior del otro.
Mida debajo de los brazos, alrededor de la parte más alta del pecho.
Mida alrededor de la cintura natural.
Mide la pierna a lo largo, desde la ingle hasta la parte inferior del tobillo..